网站无障碍 本站已支持IPv6网络
执法办案 365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@>>
·万全检察:制发检察建议助力医疗领域腐败...
·河北法治报 | 宣化检察:制发检察建议堵塞...
·崇礼检察:纾难解困联合救助!检护民生进行时
·河北法治报 | 司法救助 点燃受害者家人生...
·康保检察:受伤工人拿到误工费
·检察日报:打造从业禁止监管闭环
·经开检察:公开听证守护消费者就诊安全
·万全检察:依法惩治恶意欠薪
·蔚县检方做优办理盗采红景天刑事附带民事...
·张家口市检察机关联合多部门首次启动公益...
365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@ 365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@>>
·王某军等42人与鄂州某建材有限公司追索劳...
·上海市静安区人民检察院整治光污染行政公...
·四川检察机关督促保护世界灌溉工程遗产通...
·李某某等人敲诈勒索案
·某奶牛合作社诉江苏省某市某街道办事处不...
·李某勇等人贩卖、运输毒品案
·尹某某等人诈骗立案监督案
·广西黄某标申请民事监督案
·李某诉湖北省某市人力资源和社会保障局某...
·朱某涉嫌盗窃不批捕复议复核案
最新法规 365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@>>
·中华人民共和国宪法
·中华人民共和国民事诉讼法
·中华人民共和国刑法修正案(十二)
·《中华人民共和国未成年人保护法》新修订全文
·中华人民共和国民法典
·365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@诉讼法
·最高人民法院 最高人民检察院365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@检察公益...
·中华人民共和国国防教育法
·中华人民共和国国境卫生检疫法
·中华人民共和国反恐怖主义法
当前位置:365bet体育娱乐场_365bet体育投注-【官方授权牌照】@>>检务公开
部门预算表
时间:2019-03-18  作者:  新闻来源:  【字号: | |
部门预算收支总表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
预算数 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 14636.50 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9 其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 13708.16
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13

八、社会保障和就业支出 461.24
14

九、医疗卫生与计划生育支出 276.59
15

十、节能环保支出 0.00
16

十一、城乡社区支出 0.00
17

十二、农林水支出 0.00
18

十三、交通运输支出 0.00
19

十四、资源勘探信息等支出 0.00
20

十五、商业服务业等支出 0.00
21

十六、金融支出 0.00
22

十七、援助其他地区支出 0.00
23

十八、国土海洋气候等支出 0.00
24

十九、住房保障支出 190.51
25

二十、粮油物资储备支出 0.00
26

二十一、国债还本付息支出 0.00
27

二十二、其他支出 0.00
28 本年收入合计 14636.50 本年支出合计 14636.50
29 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
30 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
31 合计 14636.50 合计 14636.50
部门预算收入总表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6
合计 14636.50 14636.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 13708.16 13708.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20404 检察 13708.16 13708.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2040401 行政运行 2515.96 2515.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2040404 查办和预防职务犯罪 2850.00 2850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2040405 公诉和审判监督 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2040406 侦查监督 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2040407 执行监督 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2040408 控告申诉 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2040499 其他检察支出 6792.20 6792.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 208 社会保障和就业支出 461.24 461.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 20805 行政事业单位离退休 461.24 461.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2080501 归口管理的行政单位离退休 142.47 142.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 318.77 318.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 210 医疗卫生与计划生育支出 276.59 276.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 21011 行政事业单位医疗 276.59 276.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2101101 行政单位医疗 276.59 276.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 221 住房保障支出 190.51 190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 22102 住房改革支出 190.51 190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 2210201 住房公积金 190.51 190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算支出总表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6
合计 14636.50 3428.54 11207.96 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 13708.16 2500.20 11207.96 0.00 0.00 0.00
8 20404 检察 13708.16 2500.20 11207.96 0.00 0.00 0.00
9 2040401 行政运行 2515.96 2500.20 15.76 0.00 0.00 0.00
10 2040404 查办和预防职务犯罪 2850.00 0.00 2850.00 0.00 0.00 0.00
11 2040405 公诉和审判监督 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
12 2040406 侦查监督 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00
13 2040407 执行监督 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
14 2040408 控告申诉 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
15 2040499 其他检察支出 6792.20 0.00 6792.20 0.00 0.00 0.00
16 208 社会保障和就业支出 461.24 461.24 0.00 0.00 0.00 0.00
17 20805 行政事业单位离退休 461.24 461.24 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2080501 归口管理的行政单位离退休 142.47 142.47 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 318.77 318.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20 210 医疗卫生与计划生育支出 276.59 276.59 0.00 0.00 0.00 0.00
21 21011 行政事业单位医疗 276.59 276.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2101101 行政单位医疗 276.59 276.59 0.00 0.00 0.00 0.00
23 221 住房保障支出 190.51 190.51 0.00 0.00 0.00 0.00
24 22102 住房改革支出 190.51 190.51 0.00 0.00 0.00 0.00
25 2210201 住房公积金 190.51 190.51 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
金额 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 14636.50 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9

四、公共安全支出 13708.16 13708.16 0.00 0.00
10

五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11

六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12

七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13

八、社会保障和就业支出 461.24 461.24 0.00 0.00
14

九、医疗卫生与计划生育支出 276.59 276.59 0.00 0.00
15

十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16

十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17

十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18

十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19

十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20

十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21

十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22

十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23

十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24

十九、住房保障支出 190.51 190.51 0.00 0.00
25

二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26

二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27

二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28 本年收入合计 14636.50 本年支出合计 14636.50 14636.50 0.00 0.00
29 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30 合计 14636.50 合计 14636.50 14636.50 0.00 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6
合计 14636.50 3428.54 11207.96
7 204 公共安全支出 13708.16 2500.20 11207.96
8 20404 检察 13708.16 2500.20 11207.96
9 2040401 行政运行 2515.96 2500.20 15.76
10 2040404 查办和预防职务犯罪 2850.00 0.00 2850.00
11 2040405 公诉和审判监督 400.00 0.00 400.00
12 2040406 侦查监督 800.00 0.00 800.00
13 2040407 执行监督 200.00 0.00 200.00
14 2040408 控告申诉 150.00 0.00 150.00
15 2040499 其他检察支出 6792.20 0.00 6792.20
16 208 社会保障和就业支出 461.24 461.24 0.00
17 20805 行政事业单位离退休 461.24 461.24 0.00
18 2080501 归口管理的行政单位离退休 142.47 142.47 0.00
19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 318.77 318.77 0.00
20 210 医疗卫生与计划生育支出 276.59 276.59 0.00
21 21011 行政事业单位医疗 276.59 276.59 0.00
22 2101101 行政单位医疗 276.59 276.59 0.00
23 221 住房保障支出 190.51 190.51 0.00
24 22102 住房改革支出 190.51 190.51 0.00
25 2210201 住房公积金 190.51 190.51 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6
合计 3428.54 2811.03 617.51
7 301 工资福利支出 2610.41 2610.41 0.00
8 30101 基本工资 876.87 876.87 0.00
9 30102 津贴补贴★ 831.91 831.91 0.00
10 30103 奖金 70.96 70.96 0.00
11 30107 绩效工资 27.22 27.22 0.00
12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 318.77 318.77 0.00
13 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 156.03 156.03 0.00
14 30111 公务员医疗补助缴费 116.29 116.29 0.00
15 30112 其他社会保障缴费★ 21.85 21.85 0.00
16 30113 住房公积金 190.51 190.51 0.00
17 302 商品和服务支出 617.51 0.00 617.51
18 30201 办公费 16.60 0.00 16.60
19 30202 印刷费 6.12 0.00 6.12
20 30205 水费 3.57 0.00 3.57
21 30206 电费 7.98 0.00 7.98
22 30207 邮电费 118.79 0.00 118.79
23 30208 取暖费 41.84 0.00 41.84
24 30209 物业管理费 20.40 0.00 20.40
25 30211 差旅费 86.65 0.00 86.65
26 30213 维修(护)费 1.08 0.00 1.08
27 30215 会议费 6.12 0.00 6.12
28 30216 培训费 23.78 0.00 23.78
29 30217 公务接待费 4.36 0.00 4.36
30 30228 工会经费 31.70 0.00 31.70
31 30229 福利费 21.86 0.00 21.86
32 30231 公务用车运行维护费★ 42.15 0.00 42.15
33 30239 其他交通费用★ 157.80 0.00 157.80
34 30299 其他商品和服务支出 26.71 0.00 26.71
35 303 对个人和家庭的补助 200.62 200.62 0.00
36 30301 离休费 83.47 83.47 0.00
37 30302 退休费 111.69 111.69 0.00
38 30305 生活补助 3.24 3.24 0.00
39 30309 奖励金 0.85 0.85 0.00
40 30399 其他对个人和家庭的补助 1.37 1.37 0.00
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6
合计 0.00 0.00 0.00







注:无政府基金预算财政拨款支出,空表列示
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次










注:无国有资本经营预算财政拨款支出,空表列示
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[151]张家口市人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6 合计 226.51 226.51 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 其中:教学科研人员因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 其他因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 二、公务用车购置及运维费 222.15 222.15 0.00 0.00 0.00
11 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 公务用车运行维护费 222.15 222.15 0.00 0.00 0.00
13 三、公务接待费 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00
相关链接: | |

Copyright 2014 All Rights Reserved 版权所有 张家口市检察院
地址:河北省张家口市桥西区西豁子6号  技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1
邮编:075000 电话:0313-8080901
Email:zjkjcygkb@163.com

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。